Safra | Área (mil ha) | Produtividade (kg/ha) | Produção (mil t) | ||||||
2024 | 2025 | Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | 2024 | 2025 | Var.% | |
Nordeste | 8,00 | 8,00 | 0 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0 | 45,60 | 45,60 | 0 |
BA | 8,00 | 8,00 | 0 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0 | 45,60 | 45,60 | 0 |
Centro-Oeste | 162,30 | 155,70 | -4.1 | 1.880,00 | 2.870,00 | 52.7 | 305,10 | 446,90 | 46.5 |
MS | 45,30 | 45,30 | 0 | 992,00 | 2.532,00 | 155.2 | 44,90 | 114,70 | 155.5 |
GO | 110,00 | 103,40 | -6 | 2.133,00 | 2.960,00 | 38.8 | 234,60 | 306,10 | 30.5 |
DF | 7,00 | 7,00 | 0 | 3.657,00 | 3.733,00 | 2.1 | 25,60 | 26,10 | 2 |
Sudeste | 277,80 | 280,60 | 1 | 2.772,00 | 2.883,00 | 4 | 770,00 | 808,90 | 5.1 |
MG | 154,30 | 154,30 | 0 | 2.668,00 | 2.716,00 | 1.8 | 411,70 | 419,10 | 1.8 |
SP | 123,50 | 126,30 | 2.3 | 2.901,00 | 3.086,00 | 6.4 | 358,30 | 389,80 | 8.8 |
Sul | 2.610,60 | 2.550,70 | -2.3 | 2.593,00 | 3.094,00 | 18.2 | 6.768,60 | 7.816,50 | 15.5 |
PR | 1.147,10 | 1.135,60 | -1 | 2.087,00 | 2.905,00 | 39.2 | 2.394,00 | 3.298,90 | 37.8 |
SC | 124,50 | 127,00 | 2 | 3.700,00 | 3.399,00 | -8.1 | 460,70 | 431,70 | -6.3 |
RS | 1.339,00 | 1.288,10 | -3.8 | 2.923,00 | 3.172,00 | 8.5 | 3.913,90 | 4.085,90 | 4.4 |
Total | 3.058,70 | 2.995,00 | -2.1 | 2.579,00 | 3.044,00 | 18 | 7.889,30 | 9.117,90 | 15.6 |
Fonte: Conab
* Estimativa março/25 (6º Levantamento da Conab)